Açıklama
R290 Isı Pompası 16kW — EVI Teknolojili Yüksek Verimli Isı Pompası
DW-16 R290, 16 kW kapasiteyle, çevre dostu R290 doğal soğutucu akışkanı ve EVI (Gelişmiş Buhar Enjeksiyonu) teknolojisini bir arada sunan yeni nesil Daiwa ısı pompasıdır.
Bu R290 Isı Pompası 16kW modeli olan DW-16 R290; villa, müstakil konut, ofis ve küçük-orta ölçekli ticari mekanlarda hem ısıtma hem soğutma hem de sıcak su ihtiyacını tek cihazla karşılamak isteyenler için tasarlanmıştır. EVI (Gelişmiş Buhar Enjeksiyonu) teknolojisi sayesinde düşük dış ortam sıcaklıklarında dahi kararlı ve verimli ısıtma performansı sunar; R290 doğal soğutucu akışkanı ise düşük küresel ısınma potansiyeli ile güncel Avrupa F-gaz mevzuatına uyumlu, çevre dostu bir çözümdür. A+++ enerji sınıfı sayesinde işletme giderlerinizi uzun vadede düşürür.
R290 Doğal Soğutucu Gaz
- ✓Düşük küresel ısınma potansiyeli (GWP) ile çevre dostu bir çözümdür.
- ✓Yüksek enerji verimliliği sağlar, işletme maliyetlerini düşürür.
- ✓Güncel Avrupa F-gaz mevzuatına uyumludur.
EVI Teknolojisi (Gelişmiş Buhar Enjeksiyonu)
EVI ısı pompası teknolojisi, özellikle düşük sıcaklıklarda maksimum performans ve yüksek verimlilik sağlamak için geliştirilmiştir.
- ✓Düşük dış ortam sıcaklıklarında bile güvenilir çalışma sunar.
- ✓Düşük sıcaklıklarda verim kaybını önler.
- ✓Enerji tasarrufu ve stabil performans sağlar.


Yukarıdaki görseller, DW-16 R290 ısı pompasının farklı montaj ve kurulum senaryolarını göstermektedir. Cihaz, dış cephe, bahçe veya teras gibi uygun bir dış mekana kolayca monte edilebilir.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Kodu | XLHT-16LR9HP |
| Soğutucu Gaz | R290 (Propan) |
| Soğutucu Gaz Miktarı | 1.7 kg |
| Güç Kaynağı | 220-240V / 1 Faz / 50Hz |
| Isıtma Kapasitesi (Hava 7°C / Su 35°C) | 16 kW |
| Isıtma Güç Girişi (Hava 7°C / Su 35°C) | 3.40 kW |
| COP (Hava 7°C / Su 35°C) | 4.70 |
| Isıtma Kapasitesi (Hava 7°C / Su 45°C) | 16 kW |
| Isıtma Güç Girişi (Hava 7°C / Su 45°C) | 4.21 kW |
| COP (Hava 7°C / Su 45°C) | 3.80 |
| Isıtma Kapasitesi (Hava 7°C / Su 55°C) | 16 kW |
| Isıtma Güç Girişi (Hava 7°C / Su 55°C) | 5.04 kW |
| COP (Hava 7°C / Su 55°C) | 3.17 |
| Soğutma Kapasitesi (Hava 35°C / Su 18°C) | 15 kW |
| Soğutma Güç Girişi (Hava 35°C / Su 18°C) | 3.53 kW |
| EER (Hava 35°C / Su 18°C) | 4.25 |
| Soğutma Kapasitesi (Hava 35°C / Su 7°C) | 14 kW |
| Soğutma Güç Girişi (Hava 35°C / Su 7°C) | 5.00 kW |
| EER (Hava 35°C / Su 7°C) | 2.80 |
| SCOP (W35 - EN14825) | 4.83 |
| Mevsimsel Verimlilik ηs (W35) | %190 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (W35) | A+++ |
| SCOP (W55 - EN14825) | 4.00 |
| Mevsimsel Verimlilik ηs (W55) | %157 |
| Enerji Verimlilik Sınıfı (W55) | A+++ |
| Su Giriş/Çıkış Bağlantısı | G 1-1/4 inç |
| Ses Gücü Seviyesi (EN12102-1) | 55 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi (1m mesafe) | 47 dB(A) |
| Net Ağırlık | 160 kg |
| Brüt Ağırlık | 174 kg |
| Eşanjör Tipi | Plakalı Eşanjör |
| Su Pompası Basma Yüksekliği | 9 m |
| Ortam Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) | -5°C ~ 46°C |
| Ortam Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) | -40°C ~ 35°C |
| Ortam Sıcaklığı Aralığı (Sıcak Su) | -40°C ~ 43°C |
| Su Sıcaklığı Aralığı (Soğutma) | 5°C ~ 25°C |
| Su Sıcaklığı Aralığı (Isıtma) | 25°C ~ 80°C |
| Su Sıcaklığı Aralığı (Sıcak Su) | 30°C ~ 75°C |
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | 1230 x 500 x 1150 mm |
| Paket Boyutları (G x D x Y) | 1300 x 565 x 1295 mm |











